
| 序号 | 客户名称 | 合同编号 | 合同签订时间 | 规格型号 | 材质 | 数量 |
| 1 | 酒泉钢铁(集团)有限公司 | 4500021659 | 2006-06-27 | Φ850×Φ610×1350 | 35CrMnSi | 50件 |
| 2 | Φ850×Φ610×1100 | 35CrMnSi | 20件 | |||
| 3 | Φ650×Φ610×1350 | 45# | 50件 | |||
| 4 | Φ650×Φ610×1100 | 45# | 20件 | |||
| 5 | 4500112975 | 2007-10-23 | Φ850×Φ610×1350 | 35CrMnSi | 20件 | |
| 6 | Φ850×Φ610×1100 | 35CrMnSi | 10件 | |||
| 7 | Φ650×Φ610×1350 | 45# | 20件 | |||
| 8 | Φ650×Φ610×1100 | 45# | 10件 | |||
| 9 | 4500143044 | 2008-02-25 | Φ850×Φ609×1350 | 35CrMnSi | 20件 | |
| 10 | Φ850×Φ609×1100 | 35CrMnSi | 10件 | |||
| 11 | Φ650×Φ609×1350 | 45# | 20件 | |||
| 12 | Φ650×Φ609×1100 | 45# | 10件 | |||
| 13 | 4500268112 | 2009-09-11 | Φ850×Φ609×1100 | 35CrMnSi | 25件 | |
| 14 | Φ850×Φ609×1350 | 35CrMnSi | 35件 | |||
| 15 | 宝钢不锈钢分公司 | BaoBuy-CP-200808-96697 | 2008-08-26 | Φ910×Φ609×1600 | 35CrMnSi | 20件 |
| 16 | Φ910×Φ609×1350 | 35CrMnSi | 40件 | |||
| 17 | BaoBuy-CP-200811-14209 | 2008-11-25 | Φ650×Φ609×1350 | 45# | 40件 | |
| 18 | Φ650×Φ609×1600 | 45# | 60件 | |||
| 19 | BaoBuy-CP-200910-11259 | 2008-10-8 | Φ850×Φ609×1600 | 35CrMnSi | 10件 | |
| 20 | Φ850×Φ609×1350 | 35CrMnSi | 20件 | |||
| 21 | 宝钢检修 | JZ09GX0380 | 2009-12-24 | Φ850×Φ609×1600 | 35CrMnSi | 10件 |
| 22 | Φ850×Φ609×1350 | 35CrMnSi | 20件 | |||
| 23 | 太钢不锈钢 | 4500348633 | 2010-05-21 | Φ850×Φ609×650 | 35CrMnSi | 10件 |
| 24 | 天津太钢天管不锈钢 | TPSS-JXN-07060 | 2007-04-12 | Φ850×Φ609×1350 | 35CrMnSi | 20件 |
| 25 | TPSS-JXN-07162 | 2007-05-16 | Φ850×Φ607×1320 | 35CrMnSi | 23件 | |
| 26 | TTSS-JXN-09110 | 2009-10-8 | Φ850×Φ609×1350 | 35CrMnSi | 10件 | |
| 27 | TTSS-JXN-10035 | 2010-06-30 | Φ850×Φ609×1350 | 35CrMnSi | 30件 | |
| 28 | 宁波宝新 | GB030421 | 2003-10-25 | Φ850×Φ609×1350 | 35CrMnSi | 80件 |
| 29 | GB040352 | 2004-07-21 | Φ850×Φ609×1350 | 35CrMnSi | 100件 | |
| 30 | GB050327 | 2005-09-13 | Φ850×Φ609×1350 | 35CrMnSi | 60件 | |
| 31 | GB070132 | 2007-03-26 | Φ850×Φ609×1350 | 35CrMnSi | 60件 | |
| 32 |
广州联众 不锈钢 |
购字10030234 | 2010-06-24 | Φ788×Φ608×1330 | 35CrMnSi | 35件 |
| 33 | Φ788×Φ608×1630 | 35CrMnSi | 15件 | |||
| 34 | 张家港浦项不锈钢 | JCTZ-1007-007 | 2010-07-20 | Φ848×Φ608×1300 | 35CrMnSi | 46件 |
| 35 | Φ848×Φ608×1600 | 35CrMnSi | 54件 | |||
| 36 | 三星精密不锈钢 | 4500000135 | 2010-03-29 | Φ668×Φ608×450 | 35CrMnSi | 20件 |
| 37 | 4500000449 | 2010-06-01 | Φ808×Φ608×700 | 35CrMnSi | 10件 | |
| 38 | Φ668×Φ608×700 | 35CrMnSi | 20件 | |||
| 39 | 宁波奇亿 | SD09B06 | 2009-05-04 | Φ633×Φ508×680 | 45# | 4件 |
| 40 | Φ633×Φ508×800 | 45# | 4件 | |||
| 41 | SD09B09 | 2009-07-14 | Φ668×Φ508×800 | 35CrMnSi | 11件 | |
| 42 | Φ668×Φ508×680 | 35CrMnSi | 18件 | |||
| 43 | Φ578×Φ508×680 | 35CrMnSi | 10件 | |||
| 44 | SD09C01 | 2009-10-26 | Φ578×Φ508×800 | 35CrMnSi | 10件 | |
| 45 | SD10C01 | 2010-03-11 | Φ580×Φ508×800 | 35CrMnSi | 20件 | |
| 46 | 山东永利 | SD09B08 | 2009-07-03 | Φ850×Φ610×1350 | 35CrMnSi | 10件 |
| 47 | 山东乾元 | SD09B14 | 2009-10-15 | Φ578×Φ508×800 | 35CrMnSi | 10件 |